Información equipo - ATHLETIC FC - BULGARIA 3ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| -1 | POR | POR | PETUR RAIKOV | 17 | 72 | 71 | 74 | 70 | 71 | 85 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | PASQUALE MIGNANO (T) | 36 | 68 | 79 | 77 | 67 | 72 | 68 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CI | UZUNIAN CHERVENKOV | 19 | 76 | 75 | 84 | 79 | 73 | 81 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LD | VELIKO ANASTASSOV (T) | 36 | 74 | 76 | 78 | 73 | 74 | 68 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | ANDRE SOFIANSKI | 31 | 82 | 95 | 96 | 82 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEF | CD | VELIZAR ATANASOV | 29 | 75 | 89 | 92 | 76 | 74 | 74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | VELIKO BRATKOV | 16 | 74 | 75 | 85 | 79 | 75 | 74 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEF | LD | JORDAN PETKOV | 30 | 71 | 91 | 97 | 72 | 79 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | MILKO BONTCHEV | 20 | 72 | 77 | 87 | 75 | 75 | 82 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | NEDELCHO ROUSKOV | 24 | 74 | 86 | 95 | 80 | 76 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | MOMCHIL POPOV | 22 | 73 | 82 | 90 | 82 | 81 | 76 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | MED | MCO | BLAGOVEST MOLLOV | 23 | 76 | 89 | 94 | 75 | 73 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MD | VENIAMIN NEIKOV (T) | 21 | 73 | 80 | 90 | 71 | 80 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | DAG TVEIT (T) | 32 | 72 | 86 | 82 | 75 | 76 | 72 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | MOISÉS MARRERO (T) | 30 | 78 | 82 | 86 | 74 | 73 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | VASCO FILIPE TERRAS (T) | 36 | 83 | 78 | 75 | 74 | 74 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | EI | DIMITAR KADIREV (C-T) | 26 | 77 | 89 | 98 | 72 | 73 | 76 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | VASIL GOCHEV | 18 | 74 | 77 | 82 | 73 | 77 | 84 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | DEL | ED | PEDRO DANIEL BAIÃO (C-T) | 30 | 80 | 82 | 86 | 75 | 73 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| POR | ASEN ZLATAREV | ATHLETIC FC | 14 | 70 | 70 | 70 | 66 | 48 | 48 | 75 | 75 | 75 | 75 | 67 |
| ED | ILIA POPOV | ATHLETIC FC | 15 | 74 | 70 | 70 | 77 | 71 | 68 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 |
| MPC | JULIAN VELCHEV | ATHLETIC FC | 13 | 71 | 70 | 70 | 66 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 63 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
