Información equipo - Alcubierre - BELGICA 3ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 13 | POR | POR | ROBBIERT MARCHAND | 26 | 78 | 91 | 91 | 78 | 78 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | PABLO ALBERTO BERTON | 24 | 84 | 94 | 83 | 82 | 83 | 92 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | DEF | LI | MAERC BOURGEOIS | 31 | 85 | 89 | 89 | 85 | 79 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | ADUD DIRI | 25 | 83 | 87 | 88 | 83 | 71 | 76 | 86 | 82 | 81 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LIB | RITSKE VANDERLINDEN | 19 | 73 | 86 | 80 | 73 | 79 | 76 | 83 | 79 | 78 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | HEINDERIC PONNET | 16 | 74 | 80 | 81 | 76 | 73 | 72 | 82 | 77 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | DEF | CD | ESTEBAN BARTOLO | 21 | 73 | 78 | 77 | 71 | 74 | 72 | 80 | 75 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | SHUN HUNGKU | 21 | 75 | 77 | 74 | 73 | 71 | 72 | 80 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LIB | SANDRO DE LEYN | 17 | 86 | 75 | 76 | 82 | 74 | 72 | 83 | 78 | 78 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | DIMITIR ARSOV | 21 | 75 | 72 | 77 | 77 | 70 | 72 | 73 | 73 | 74 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MD | CARLOS MELENDEZ | 25 | 81 | 89 | 89 | 84 | 74 | 75 | 81 | 81 | 82 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | ESTEBAN JONES | 20 | 75 | 75 | 76 | 77 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | GUSTAVO MÉNDEZ | 19 | 76 | 77 | 74 | 81 | 75 | 73 | 75 | 75 | 76 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | ANTONIO PINTOS | 21 | 75 | 76 | 75 | 79 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | LAW OTTEN | 25 | 85 | 94 | 94 | 84 | 76 | 79 | 84 | 84 | 85 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MI | DAM GRINDLEY | 21 | 72 | 87 | 87 | 78 | 80 | 71 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | EDUARDO RAMIREZ | 21 | 75 | 77 | 80 | 79 | 77 | 72 | 75 | 75 | 76 | 75 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | MED | MPC | ZOETAERD LAMMENS | 22 | 72 | 88 | 88 | 78 | 83 | 83 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | MITKO BRASHNAROV | 21 | 85 | 77 | 81 | 75 | 80 | 84 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | DOMINGO OLARRA | 19 | 75 | 75 | 72 | 70 | 79 | 78 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | EEF BEENHAKER | 22 | 78 | 75 | 76 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | MARCUS CLAUS | 18 | 78 | 83 | 79 | 85 | 72 | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| EI | BAUDOUIN COBBAERT | Alcubierre | 13 | 66 | 66 | 61 | 60 | 64 | 61 | 61 | 57 | 57 | 57 | 61 |
| IND | ROBBERT DE WULF | Alcubierre | 15 | 80 | 73 | 72 | 78 | 66 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 |
| LI | WIHENOC HELIN | Alcubierre | 14 | 63 | 69 | 66 | 62 | 64 | 61 | 76 | 76 | 76 | 76 | 68 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
