Información equipo - DSP2009 - URUGUAY 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| -1 | POR | POR | WILFREDO ARREGUI (C-T) | 17 | 77 | 80 | 77 | 75 | 81 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | ALEX KUTSCHER | 33 | 86 | 89 | 89 | 87 | 79 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | MOFFAT ZWANE | 30 | 80 | 98 | 98 | 80 | 89 | 82 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | WALTER LAVIGNE (T) | 32 | 87 | 89 | 87 | 90 | 75 | 81 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CD | HÉCTOR CIESLINSKAS (C) | 21 | 78 | 84 | 84 | 79 | 87 | 86 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | VALENTIN MATEUT | 31 | 95 | 93 | 88 | 97 | 75 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | WILFREDO LÓPEZ | 32 | 87 | 92 | 93 | 87 | 83 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CI | BESLAN TCHUGAINOV | 29 | 93 | 94 | 94 | 93 | 85 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MD | DYLAN AINSWORTH (T) | 32 | 85 | 94 | 94 | 85 | 82 | 82 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | MED | MCO | JURGEN OFFENBERG | 24 | 87 | 93 | 93 | 86 | 87 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | ABDI BENLI | 31 | 85 | 94 | 94 | 85 | 93 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MI | ERNST MELANCHTHON | 29 | 87 | 97 | 97 | 87 | 83 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | RAMIRO BATISTA (C) | 16 | 78 | 77 | 75 | 76 | 84 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | YWEINKIN CLEMENT | 27 | 86 | 94 | 92 | 88 | 85 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | MED | MD | CABBAR GUREL | 30 | 88 | 93 | 93 | 87 | 85 | 82 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | MED | MI | SIDI HOOGERVORST (T) | 29 | 87 | 89 | 89 | 87 | 84 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPC | VASIL ZLATANOV (C-T) | 31 | 71 | 90 | 90 | 77 | 93 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | IAGO DEROSSO (C-T) | 27 | 92 | 92 | 92 | 84 | 88 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | HORACIO RAMÍREZ (C) | 19 | 83 | 83 | 83 | 89 | 83 | 81 | 83 | 83 | 87 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | LARRE VIDAL | 31 | 92 | 96 | 96 | 88 | 99 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | QUENTIN BLACKMORE (T) | 29 | 94 | 89 | 90 | 86 | 93 | 99 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| INI | CAMILO OLEJINK | DSP2009 | 14 | 65 | 64 | 64 | 63 | 64 | 64 | 76 | 76 | 76 | 76 | 68 |
| MD | GERARDO MOGLIAÇ | DSP2009 | 15 | 76 | 78 | 78 | 69 | 81 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
