Información equipo - Estudiante - ALEMANIA 3ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | JOHANN IMHOT | 27 | 94 | 97 | 99 | 94 | 85 | 99 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | NORIYUKI NAITO (C) | 33 | 78 | 81 | 93 | 97 | 69 | 68 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 98 | DEF | MCD | SEMYON LUBIANK (C-T) | 22 | 71 | 80 | 78 | 72 | 78 | 73 | 75 | 75 | 74 | 74 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | BRIAN RØNNE (C) | 25 | 81 | 94 | 88 | 81 | 88 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 25 | DEF | LIB | RODRIGO MARTINO | 24 | 75 | 81 | 82 | 73 | 78 | 72 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | CARLOS MANUEL DOMÍNG | 24 | 87 | 92 | 91 | 88 | 92 | 89 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | ROBERT MNGUNKETE (C) | 24 | 77 | 96 | 95 | 77 | 91 | 83 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | DEF | LIB | ESKO-JUHANI AHONEN | 20 | 74 | 87 | 87 | 74 | 89 | 88 | 83 | 83 | 82 | 82 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | PAUL MYER | 21 | 84 | 88 | 88 | 84 | 90 | 93 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MI | DIETRICH CUSPINIAN | 19 | 76 | 82 | 82 | 76 | 92 | 83 | 81 | 81 | 82 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MPC | LOFLINGER VON RAUG | 30 | 88 | 97 | 97 | 87 | 93 | 89 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | LYNSSL VON BORA | 28 | 96 | 94 | 94 | 95 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | MD | LUIZ SACHS | 22 | 84 | 86 | 86 | 84 | 94 | 85 | 86 | 86 | 87 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 57 | MED | MPC | MAKSIM VNESHTORG (C) | 16 | 69 | 77 | 77 | 69 | 90 | 79 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 50 | MED | MCO | GULDEMUNDE SCHÄUFELE (C) | 17 | 72 | 79 | 79 | 72 | 91 | 81 | 78 | 78 | 80 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 52 | MED | MCO | FRANCK MESSAOUD (C-T) | 18 | 73 | 80 | 80 | 73 | 91 | 84 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | PEDRO RADIL | 24 | 93 | 92 | 92 | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | GABRIEL ALMEYDA | 19 | 77 | 84 | 84 | 86 | 84 | 81 | 83 | 85 | 85 | 85 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | DEL | DC | SILVESTER NÜTZEL (C) | 22 | 84 | 90 | 90 | 86 | 85 | 83 | 86 | 89 | 88 | 88 | 86 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| DC | ELLIOT OLSEN | 5 As | 18 | 74 | 82 | 82 | 84 | 82 | 78 | 80 | 80 | 80 | 87 | 81 | 82 | -.-- M |
| LIB | HAN HONG-DO | c. de Miguel | 18 | 76 | 80 | 80 | 73 | 89 | 82 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | -.-- M |
| DC | LUDWIG BREYTENBACH | Tongolikis | 16 | 69 | 77 | 77 | 81 | 75 | 76 | 75 | 75 | 75 | 78 | 75 | 78 | -.-- M |
| DC | LUKE SINCLAIR | Castellon CF | 18 | 74 | 82 | 82 | 83 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | 80 | 82 | -.-- M |
| POR | PEDRO DE CARVALHO | Lilus | 18 | 75 | 82 | 82 | 75 | 86 | 90 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | -.-- M |
| CD | RAINIERO ARMAZA | Outeiro F.C. | 22 | 71 | 82 | 79 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 79 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| MPC | ACHAZ VON RUPPA | Estudiante | 15 | 73 | 72 | 72 | 71 | 81 | 68 | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 |
| MI | LUIZ KOBERGER | Estudiante | 13 | 64 | 71 | 70 | 70 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 |
| ED | OSWALD ALTHUSIUS | Estudiante | 14 | 68 | 70 | 70 | 68 | 63 | 48 | 76 | 76 | 76 | 76 | 69 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
