Información equipo - F.C. Sosa - BELGICA 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | JASON SAUNDERS | 22 | 82 | 80 | 77 | 78 | 77 | 81 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | JOSE CRUZ | 24 | 87 | 87 | 84 | 82 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | MAERTEN BLANCKE | 19 | 82 | 81 | 81 | 78 | 72 | 71 | 82 | 82 | 78 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CD | BASTIAN VALBERG | 34 | 80 | 85 | 83 | 78 | 74 | 75 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LI | WIM NOTTE | 17 | 83 | 76 | 76 | 79 | 78 | 75 | 82 | 82 | 79 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | MCD | BALDUINUS PAUWELS | 22 | 83 | 87 | 88 | 80 | 73 | 73 | 83 | 82 | 80 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | DEF | CD | ZEGHELIN CLAUS | 16 | 83 | 74 | 74 | 78 | 76 | 77 | 82 | 82 | 77 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEF | LD | RASO SCHYVENS | 18 | 84 | 79 | 80 | 81 | 74 | 74 | 81 | 82 | 82 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | IND | GEOFFREY VANDEVELDE | 26 | 84 | 93 | 93 | 85 | 76 | 78 | 85 | 86 | 86 | 85 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPC | MARCUS NIJST | 23 | 81 | 85 | 87 | 79 | 74 | 76 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | MPD | MARK MIROSEVIC | 23 | 83 | 85 | 85 | 82 | 75 | 75 | 80 | 80 | 82 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MD | SABINO VIANA | 22 | 83 | 78 | 79 | 82 | 76 | 76 | 79 | 80 | 82 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | MARIANO ZABALETA | 23 | 83 | 85 | 85 | 82 | 77 | 75 | 80 | 80 | 82 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | HARRY VILJANEN | 21 | 81 | 79 | 79 | 76 | 80 | 81 | 79 | 79 | 81 | 82 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | BOERK AUERSWALD | 24 | 85 | 82 | 85 | 75 | 84 | 84 | 82 | 81 | 81 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | HEINDERIC RAES | 20 | 87 | 81 | 82 | 72 | 83 | 84 | 81 | 82 | 81 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | ED | VUK ADZIC | 29 | 93 | 90 | 86 | 81 | 90 | 91 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| MPC | BATHYLLE VAN DE WOES | F.C. Sosa | 13 | 72 | 73 | 72 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 61 |
| EI | ELOOI VERMEIRE | F.C. Sosa | 14 | 72 | 72 | 71 | 74 | 48 | 47 | 75 | 75 | 75 | 75 | 68 |
| MCD | ZEGER GOOSSENS | F.C. Sosa | 15 | 80 | 71 | 70 | 77 | 75 | 73 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
