Información equipo - Owayoa - COREA 3ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | YOO SEUNG-BUM | 22 | 82 | 83 | 83 | 79 | 79 | 80 | 83 | 80 | 79 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | HYUN CHUL-SOO | 21 | 78 | 79 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 77 | 78 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | BAEK KYU-HWANG | 20 | 76 | 78 | 80 | 76 | 79 | 76 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | GEORGES ROY | 25 | 84 | 86 | 83 | 82 | 85 | 82 | 82 | 85 | 85 | 84 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | ROBERT RADULOVIC | 19 | 76 | 77 | 77 | 80 | 79 | 78 | 79 | 80 | 79 | 76 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | ZINCICHA ABUD | 20 | 77 | 78 | 77 | 80 | 78 | 79 | 76 | 80 | 78 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | CHOI SOHYON | 21 | 78 | 79 | 78 | 79 | 79 | 80 | 79 | 76 | 80 | 76 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | HONG TONG-LIM | 21 | 79 | 77 | 80 | 80 | 77 | 80 | 79 | 77 | 77 | 80 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | WHANG JAE-SUN | 21 | 78 | 77 | 77 | 76 | 76 | 78 | 80 | 77 | 80 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | IM CHOONGKYUN | 21 | 76 | 77 | 78 | 80 | 80 | 77 | 79 | 80 | 76 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | SUL HYONG-KIM | 20 | 76 | 80 | 76 | 76 | 80 | 79 | 80 | 76 | 77 | 78 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | PAEK HO-PYONG | 21 | 77 | 76 | 78 | 76 | 78 | 78 | 77 | 78 | 78 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | OSVALDO CHILAVERT | 25 | 86 | 85 | 84 | 86 | 84 | 86 | 85 | 82 | 82 | 82 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | ANDREA GERBAUDO | 24 | 81 | 82 | 82 | 79 | 79 | 81 | 82 | 81 | 81 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | YOOK YONG-DAE | 23 | 82 | 82 | 84 | 80 | 80 | 82 | 84 | 81 | 83 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | MICHAEL BOYD | 21 | 80 | 79 | 76 | 78 | 76 | 79 | 78 | 80 | 77 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | BAN JIN-KYU | 25 | 86 | 85 | 85 | 83 | 85 | 82 | 86 | 83 | 86 | 85 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | OBERTO ANEZ | 24 | 82 | 81 | 81 | 82 | 79 | 83 | 82 | 81 | 83 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | RÉMI BARUXAKIS | 26 | 86 | 84 | 84 | 82 | 83 | 86 | 82 | 85 | 84 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | YOON PUNG-JU | 21 | 79 | 79 | 82 | 81 | 80 | 80 | 81 | 81 | 78 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| IND | MU MAN-YOUNG | Owayoa | 13 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
