Información equipo - Pto Sagunto - COREA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | ADAM ALPAYDIN | 33 | 95 | 92 | 92 | 95 | 98 | 87 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | HAN CHONG-PIL | 23 | 88 | 92 | 92 | 87 | 91 | 91 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | LEONARD SMITH (C-T) | 34 | 96 | 91 | 91 | 96 | 82 | 88 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LI | URH SUSTERSIC | 27 | 93 | 98 | 98 | 95 | 85 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | CHEONG MAN-YOUNG | 32 | 95 | 96 | 96 | 95 | 90 | 89 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | MIN KYO-MOON | 28 | 92 | 99 | 99 | 92 | 94 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 25 | DEF | LD | MO SOOK | 30 | 88 | 99 | 99 | 88 | 92 | 86 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | ELTON DEPINHO | 23 | 91 | 92 | 92 | 91 | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MI | ARIEL GALLEGOS | 26 | 98 | 93 | 93 | 96 | 92 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MD | JOBSON ALMEIDA | 31 | 97 | 96 | 96 | 99 | 87 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | MPC | SIN LUO-YONG | 33 | 93 | 94 | 94 | 92 | 97 | 91 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 24 | MED | IND | HUMPHREY VAN LINGE | 35 | 84 | 90 | 90 | 84 | 98 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | MED | MPC | ERICH BRAHE | 21 | 92 | 87 | 87 | 87 | 92 | 83 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | DC | KIMMO UTRIAINEN | 24 | 91 | 94 | 93 | 91 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | WIM VANENBURG | 24 | 93 | 95 | 95 | 98 | 99 | 90 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | MITJA ROGULJ | 26 | 97 | 99 | 99 | 97 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| LIB | ANIR BURNS | Cale United | 26 | 94 | 99 | 96 | 94 | 83 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M |
| LIB | CHO KI-CHUL | Sophie | 17 | 71 | 79 | 79 | 71 | 85 | 80 | 78 | 79 | 77 | 77 | 77 | 80 | -.-- M |
| CI | CHO SEUNG-HWA | Tucumpa | 36 | 93 | 84 | 80 | 94 | 83 | 93 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 91 | -.-- M |
| MCO | DZENAN TARLAC | curtiz fc | 19 | 76 | 83 | 83 | 76 | 89 | 82 | 84 | 82 | 82 | 83 | 81 | 83 | -.-- M |
| LD | FRANCISCO ARREGUI | Tucumpa | 28 | 88 | 88 | 93 | 90 | 74 | 80 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 88 | -.-- M |
| DC | JOSE CARLOS GALAVERN | curtiz fc | 19 | 78 | 83 | 82 | 87 | 82 | 83 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 | 84 | -.-- M |
| POR | MASON CLAYTON | Tucumpa | 28 | 90 | 86 | 89 | 93 | 73 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 88 | -.-- M |
| DC | MUCIÑO CRUZ | THE FUCKERS | 21 | 82 | 87 | 87 | 88 | 87 | 85 | 87 | 87 | 87 | 88 | 86 | 86 | -.-- M |
| LI | PAULO SEGURA | Tucumpa | 36 | 94 | 83 | 85 | 94 | 91 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 92 | -.-- M |
| CD | VILLE VILJANEN | Columbus | 21 | 80 | 87 | 87 | 82 | 85 | 81 | 83 | 88 | 83 | 83 | 83 | 84 | -.-- M |
| LIB | WHANGBO JUNSEONG | Ghetto2 | 26 | 88 | 98 | 98 | 89 | 89 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
