Información equipo - ROQUETAS - ESLOVENIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 13 | POR | POR | UKYO NAKAYAMA | 33 | 94 | 91 | 91 | 94 | 90 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | HOWARD WELLS (T) | 33 | 97 | 90 | 90 | 97 | 88 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | MCD | RADOSLAV ZUPAN | 32 | 98 | 96 | 96 | 98 | 94 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LI | IVAN DIMITROV (C-T) | 32 | 98 | 93 | 93 | 98 | 90 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LIB | MILIVOJE MAJÁSHEV | 24 | 95 | 94 | 94 | 95 | 92 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | ARI SATONEN (C-T) | 32 | 98 | 95 | 95 | 98 | 90 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | LIB | RADOSLAV BIKAR | 30 | 99 | 96 | 96 | 99 | 89 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | GUZMÁN VIERA | 30 | 95 | 97 | 97 | 94 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MCO | SYLVAIN BIHEL | 33 | 97 | 94 | 94 | 97 | 91 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MD | HAIMAR MORATALLA | 25 | 99 | 94 | 94 | 99 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | ARISTIDES MAYANS | 29 | 96 | 97 | 97 | 96 | 94 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MD | CARLOS MANUEL ALVES (C) | 34 | 96 | 84 | 84 | 96 | 94 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | DC | RUYMAN PACHECO (C-T) | 34 | 96 | 86 | 86 | 93 | 90 | 93 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | DEL | DC | URH RAJSP (C-T) | 16 | 68 | 75 | 75 | 78 | 84 | 81 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | ZOETAARD DE ROUCK (T) | 30 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEL | DC | CLAUDE ZUNGU (C) | 31 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| MCO | JÉRÔME BURKHARDT | Skavengers | 33 | 97 | 90 | 90 | 95 | 97 | 89 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | -.-- M |
| DC | MIKULAS GACNIK | Vegil F.C. | 30 | 99 | 96 | 96 | 99 | 94 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| ED | ALFONZ GREIWE | ROQUETAS | 14 | 63 | 66 | 64 | 63 | 63 | 65 | 76 | 76 | 76 | 76 | 68 |
| CD | BELO AULENRICK | ROQUETAS | 15 | 69 | 73 | 73 | 68 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 |
| MCO | MILOSLAV ACMAN | ROQUETAS | 13 | 67 | 66 | 66 | 67 | 64 | 64 | 59 | 59 | 59 | 59 | 63 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
