Información equipo - TEYCO rivas - BULGARIA 5ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | GASTON CASTRO | 21 | 77 | 77 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | HENRIQUE ALVEAR | 21 | 76 | 77 | 76 | 75 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | MILEN STANKOV | 20 | 74 | 77 | 76 | 74 | 77 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | IVAYLO SVINAROV | 20 | 73 | 75 | 75 | 75 | 77 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | VILHELM ANDREEV | 22 | 71 | 76 | 77 | 72 | 72 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | OGNIAN ZLATAREV | 20 | 71 | 79 | 78 | 77 | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | BASTIEN ABIDAL | 22 | 74 | 78 | 79 | 73 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | KALIN ARSENOV | 21 | 74 | 78 | 79 | 77 | 75 | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | TANER EMEKDAS | 22 | 75 | 77 | 80 | 72 | 71 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | YOAN KOVATCHEV | 22 | 73 | 73 | 73 | 71 | 75 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | IVO MIHAILOV | 21 | 74 | 73 | 75 | 75 | 75 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | DIMITAR ARSENOV | 20 | 77 | 74 | 74 | 75 | 73 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | ABDULHAZIZ MOSCOVIC | 20 | 71 | 79 | 78 | 75 | 73 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | MIHAIL ALEXANDROV | 20 | 74 | 74 | 76 | 77 | 75 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | DIMITUR BELCHEV | 20 | 73 | 78 | 73 | 72 | 73 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | ODÍLIO MISCHUR | 20 | 76 | 74 | 78 | 75 | 74 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | SANTIAGO MUÑOZ | 21 | 77 | 81 | 77 | 76 | 73 | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | ALEN SEKULIC | 21 | 79 | 76 | 75 | 75 | 75 | 73 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | ANDREY MLADENOV | 21 | 75 | 79 | 81 | 73 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | PASCUAL OLEJINK | 21 | 76 | 76 | 75 | 71 | 74 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| EI | OGNIAN SVINAROV | TEYCO rivas | 14 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 73 | 73 | 73 | 73 | 56 |
| ED | PLAMEN MINCHEV | TEYCO rivas | 13 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| MD | UZUNIAN SOFIANSKI | TEYCO rivas | 15 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 66 | 66 | 66 | 66 | 55 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
