Información equipo - Talleres C.F - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 2 | POR | POR | TIMOTHEUS SCHEURL | 25 | 87 | 83 | 88 | 88 | 84 | 83 | 85 | 86 | 83 | 88 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | URS ALEANDER | 21 | 80 | 78 | 80 | 78 | 81 | 82 | 77 | 82 | 79 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | MATTHEW TESCHITZ | 24 | 84 | 84 | 80 | 84 | 81 | 81 | 80 | 82 | 82 | 84 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | REINHARD REUWICH | 23 | 83 | 81 | 85 | 83 | 85 | 81 | 83 | 82 | 80 | 85 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | OTTO THURN | 21 | 80 | 78 | 78 | 77 | 79 | 79 | 81 | 82 | 81 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | SIHAB SENOL | 20 | 77 | 82 | 79 | 77 | 82 | 80 | 79 | 78 | 77 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | MATHIUS MYER | 21 | 81 | 80 | 80 | 78 | 77 | 81 | 79 | 77 | 77 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | ADOLF SCHIERING | 21 | 79 | 80 | 82 | 78 | 78 | 78 | 80 | 81 | 77 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | NICHOLAS THORNTON | 20 | 79 | 78 | 78 | 82 | 77 | 81 | 79 | 80 | 82 | 77 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | ADAM BUGENHAGEN | 25 | 82 | 86 | 87 | 85 | 84 | 85 | 87 | 84 | 82 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | MATTHEW MAY | 25 | 83 | 86 | 88 | 87 | 88 | 84 | 86 | 84 | 84 | 88 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | WOLFGANG TREITZSAUR | 21 | 81 | 80 | 77 | 79 | 82 | 80 | 82 | 78 | 80 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | ABAS ASLANTAS | 26 | 86 | 87 | 86 | 83 | 83 | 83 | 88 | 87 | 88 | 88 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | RIMAC MUÑOZ | 24 | 83 | 86 | 85 | 83 | 86 | 81 | 84 | 85 | 84 | 82 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | IL YA BASÁYEV | 24 | 86 | 86 | 87 | 85 | 83 | 86 | 84 | 82 | 87 | 84 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | HELMUT SCHEURL | 25 | 81 | 85 | 84 | 81 | 82 | 81 | 81 | 83 | 86 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | DIMITRE CHRISTOV | 25 | 88 | 84 | 88 | 86 | 84 | 85 | 83 | 84 | 87 | 85 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | NILS GRÜNEWALD | 22 | 81 | 79 | 84 | 82 | 81 | 80 | 83 | 79 | 80 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | ALFRED HALDER | 21 | 82 | 78 | 79 | 77 | 80 | 82 | 79 | 78 | 82 | 82 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | ERNST BUCER | 23 | 86 | 85 | 83 | 85 | 83 | 86 | 85 | 84 | 82 | 86 | 84 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
