Información equipo - Vegil F.C. - PORTUGAL 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 99 | POR | POR | JERONIMUS HOEBEKE | 26 | 96 | 97 | 98 | 95 | 87 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | POR | POR | LUCIO IELSCH | 28 | 98 | 97 | 97 | 98 | 87 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | WALTER TOURNOIS | 26 | 97 | 99 | 99 | 97 | 88 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | TRISTÁN LARA | 28 | 96 | 98 | 98 | 96 | 87 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | DEF | CI | EFRAIM KAMEUS | 29 | 99 | 98 | 98 | 99 | 86 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 24 | DEF | LIB | JEF RYCKAERT | 27 | 99 | 96 | 96 | 99 | 87 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | CD | ROBBEKIN MICHIELS (C) | 34 | 96 | 86 | 86 | 96 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | STANLEY HARRIS (C) | 24 | 90 | 94 | 94 | 87 | 93 | 93 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MI | SLAVOMIR MULEJ | 23 | 91 | 93 | 93 | 91 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MCO | VASCO FILIPE FERREIR | 28 | 99 | 96 | 96 | 99 | 92 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | MED | MI | MITJA MATELIC | 36 | 94 | 88 | 87 | 94 | 87 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | ERWIN PICHOT | 23 | 91 | 92 | 92 | 91 | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MD | AGUSTÍN MENDOZA | 23 | 92 | 93 | 93 | 91 | 96 | 92 | 92 | 92 | 93 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | MIKULAS GACNIK (C) | 30 | 99 | 96 | 96 | 99 | 94 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | SINISA SINANOVIC | 24 | 95 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | ALF BLOMQVIST (C) | 24 | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 | 96 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| MD | ALBRECHT HUT | Rayo Flecha | 22 | 87 | 91 | 91 | 86 | 88 | 89 | 88 | 89 | 89 | 88 | 88 | 89 | -.-- M |
| LD | ANDRÉ FILIPE RUIVO | Mihail Team | 18 | 79 | 83 | 82 | 77 | 85 | 85 | 84 | 83 | 81 | 81 | 81 | 82 | -.-- M |
| POR | ANTÓNIO JOSÉ MONTEIR | Canguingos | 20 | 82 | 87 | 87 | 80 | 85 | 89 | 85 | 86 | 87 | 85 | 85 | 86 | -.-- M |
| MCD | ARNOLD ALDRED | Rayo Flecha | 22 | 88 | 91 | 90 | 89 | 90 | 92 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | -.-- M |
| MI | BEN KOIVURANTA | Tabarricos | 24 | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 | 92 | -.-- M |
| DC | CLAUDE ZUNGU | ROQUETAS | 31 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | -.-- M |
| MI | EL HADJI THIOUB | Kaizer FC | 21 | 84 | 87 | 89 | 85 | 93 | 93 | 89 | 92 | 90 | 89 | 89 | 89 | -.-- M |
| LD | FRANCISCO GUERRA | F.C.Batet | 25 | 97 | 97 | 96 | 97 | 89 | 99 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 94 | -.-- M |
| MD | IBRAHIM SCHAETCHTER | jujuy | 24 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 93 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 91 | -.-- M |
| LIB | JAMAL DIALLO | Rayo Flecha | 21 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | -.-- M |
| MI | JEROEN DE BRUYNE | Princess UCF | 25 | 92 | 96 | 96 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 96 | 94 | 94 | 93 | -.-- M |
| POR | JUAN ROMÁN CLAUSEN | Bertus AC | 24 | 93 | 93 | 95 | 93 | 90 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | -.-- M |
| DC | LOUIS MURPHY | arte1 | 18 | 78 | 82 | 82 | 83 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 82 | -.-- M |
| LI | MADDOX TURNER | munitas | 27 | 99 | 97 | 97 | 99 | 87 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | -.-- M |
| MCO | MARCOS EDUARDO ARRIE | arte1 | 16 | 74 | 80 | 78 | 76 | 84 | 83 | 78 | 78 | 78 | 79 | 78 | 80 | -.-- M |
| CD | MARIO OYARZU | R.Madrid | 27 | 99 | 97 | 97 | 99 | 87 | 99 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | -.-- M |
| CD | MOFFAT MKHONZA | Promesas | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | -.-- M |
| MCO | OLAVI PIRHONEN | danianarkos | 20 | 86 | 87 | 87 | 85 | 89 | 88 | 87 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | -.-- M |
| MCO | OVE JOHANSEN | ikeryna | 25 | 97 | 96 | 96 | 97 | 96 | 99 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 95 | -.-- M |
| LIB | SHUN DAE-HYUN | munitas | 27 | 96 | 99 | 99 | 96 | 87 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| IND | JOÃO TIAGO RITA | Vegil F.C. | 14 | 65 | 66 | 64 | 64 | 64 | 64 | 76 | 76 | 76 | 76 | 69 |
| MPC | NUNO LUIS GABOLEIRO | Vegil F.C. | 13 | 62 | 62 | 63 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
