Información equipo - Vegil F.C. - PORTUGAL 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 22 | POR | POR | LUCIO IELSCH | 29 | 98 | 97 | 97 | 98 | 87 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | POR | POR | JERONIMUS HOEBEKE | 27 | 96 | 97 | 98 | 95 | 87 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | DEF | CI | EFRAIM KAMEUS | 30 | 99 | 98 | 98 | 99 | 86 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | TRISTÁN LARA | 29 | 96 | 98 | 98 | 96 | 87 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 24 | DEF | LIB | JEF RYCKAERT | 28 | 99 | 96 | 96 | 99 | 87 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | WALTER TOURNOIS | 27 | 97 | 99 | 99 | 97 | 88 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | MCD | ARNOLD ALDRED | 23 | 90 | 92 | 92 | 91 | 90 | 93 | 92 | 93 | 90 | 90 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | STEVEN PIENAAR (C) | 27 | 99 | 96 | 96 | 99 | 91 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MCO | VASCO FILIPE FERREIR | 29 | 99 | 96 | 96 | 99 | 92 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MD | AGUSTÍN MENDOZA | 24 | 93 | 94 | 95 | 93 | 96 | 94 | 93 | 93 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | VASILE PUHJO | 26 | 99 | 98 | 98 | 99 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | MED | MPC | ROLF TRUCHSESS | 25 | 97 | 96 | 97 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 88 | MED | MPD | NTHUTUKO GAXA (C) | 32 | 91 | 93 | 94 | 88 | 86 | 84 | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEL | DC | TEKANO SIBAYA (C) | 29 | 98 | 99 | 99 | 97 | 94 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | DIEGO FABRE (C) | 25 | 95 | 94 | 96 | 95 | 99 | 98 | 95 | 94 | 95 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | TLALOC DIEZ | 32 | 96 | 87 | 90 | 88 | 93 | 97 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| MD | ALBRECHT HUT | Agra | 23 | 90 | 92 | 92 | 89 | 89 | 90 | 89 | 89 | 92 | 90 | 90 | 88 | -.-- M |
| POR | ANTÓNIO JOSÉ MONTEIR | Canguingos | 21 | 84 | 88 | 88 | 82 | 86 | 91 | 85 | 86 | 88 | 88 | 86 | 85 | -.-- M |
| MI | BEN KOIVURANTA | A Bedoxa | 25 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 | 92 | -.-- M |
| DC | CLAUDE ZUNGU | Ghana | 32 | 96 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 95 | -.-- M |
| MI | EL HADJI THIOUB | R.Madrid | 22 | 87 | 89 | 90 | 86 | 93 | 94 | 89 | 92 | 93 | 90 | 90 | 87 | -.-- M |
| LD | FRANCISCO GUERRA | OJOLLUVIA | 26 | 99 | 98 | 98 | 99 | 90 | 99 | 99 | 99 | 97 | 97 | 97 | 96 | -.-- M |
| MD | IBRAHIM SCHAETCHTER | panete f.c | 25 | 93 | 92 | 94 | 93 | 90 | 94 | 91 | 90 | 92 | 91 | 92 | 90 | -.-- M |
| LIB | JAMAL DIALLO | R.Madrid | 22 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 92 | 93 | 89 | 89 | 90 | 88 | -.-- M |
| MI | JEROEN DE BRUYNE | OJOLLUVIA | 26 | 96 | 97 | 97 | 95 | 93 | 94 | 95 | 94 | 98 | 95 | 95 | 93 | -.-- M |
| POR | JUAN ROMÁN CLAUSEN | Los Choches | 25 | 94 | 94 | 96 | 94 | 94 | 96 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 91 | -.-- M |
| DC | LOUIS MURPHY | arte1 | 19 | 79 | 83 | 83 | 84 | 82 | 83 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 79 | -.-- M |
| INI | LUDOVIK BOKAL | Princess UCF | 24 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 94 | 94 | 93 | 95 | 95 | 94 | 92 | -.-- M |
| LI | MADDOX TURNER | ikeryna | 28 | 99 | 97 | 97 | 99 | 87 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | -.-- M |
| MCO | MARCOS EDUARDO ARRIE | arte1 | 17 | 78 | 81 | 81 | 77 | 85 | 84 | 79 | 79 | 79 | 81 | 80 | 78 | -.-- M |
| CD | MARIO OYARZU | R.Madrid | 28 | 99 | 97 | 97 | 99 | 87 | 99 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | -.-- M |
| CD | MOFFAT MKHONZA | panete f.c | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 94 | -.-- M |
| MCO | OLAVI PIRHONEN | SD Brion | 21 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 | 87 | -.-- M |
| LIB | SHUN DAE-HYUN | OJOLLUVIA | 28 | 96 | 99 | 99 | 96 | 87 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 | -.-- M |
| DC | SINISA SINANOVIC | F.C.Batet | 25 | 97 | 96 | 96 | 98 | 99 | 99 | 96 | 96 | 96 | 98 | 97 | 95 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| MPI | DANIELSON GOMES NASC | Vegil F.C. | 13 | 61 | 61 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 | 59 | 59 | 60 |
| IND | JOÃO TIAGO RITA | Vegil F.C. | 15 | 69 | 71 | 69 | 69 | 69 | 70 | 76 | 76 | 76 | 76 | 72 |
| MPC | NUNO LUIS GABOLEIRO | Vegil F.C. | 14 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
