Información equipo - brajalimpa - ESLOVENIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 12 | POR | POR | ADAIR DE MATOS | 32 | 94 | 93 | 91 | 94 | 88 | 88 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | IGOR SIPKA | 27 | 99 | 96 | 95 | 99 | 83 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEF | LIB | WASHINGTON TORRES | 28 | 98 | 94 | 94 | 98 | 86 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEF | MCD | OLDRICH KRON | 34 | 96 | 88 | 88 | 96 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CI | EDORTA URRUTIA (C) | 23 | 91 | 94 | 92 | 91 | 91 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | JONATAN PERROUQUET (C) | 24 | 97 | 96 | 95 | 95 | 94 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEF | CI | SIMON FORMENAY (C-T) | 30 | 92 | 98 | 98 | 92 | 88 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | FREDERICK KOMLANC (T) | 28 | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 95 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | MED | MCO | JOHANNES TEREHHOV | 28 | 93 | 97 | 97 | 93 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | MED | MI | MASON SANDERS (C) | 24 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | DURSUN KARABULU (C) | 24 | 92 | 95 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MD | GASTÓN PASEYRO | 32 | 91 | 94 | 94 | 91 | 94 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | MED | MCO | JULIAN BOGDANOV | 29 | 93 | 98 | 98 | 93 | 97 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MPC | VALGARD KLAAS | 28 | 88 | 98 | 98 | 88 | 90 | 89 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 69 | DEL | EI | ALEX WATZKE | 32 | 96 | 94 | 94 | 98 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | DC | HENRIQUE TADDEI | 31 | 95 | 94 | 94 | 99 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | TOMOHIKO OGYU (T) | 35 | 93 | 85 | 85 | 91 | 87 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| INI | BOHDAN IMPERL | brajalimpa | 14 | 65 | 78 | 78 | 69 | 52 | 48 | 76 | 76 | 76 | 76 | 69 |
| LD | DEJAN HUBAD | brajalimpa | 15 | 70 | 79 | 79 | 70 | 85 | 69 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
