Información equipo - espa-kantz - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | JOOS KOBERGER | 26 | 96 | 96 | 96 | 96 | 87 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | MICHAEL PACHECO | 32 | 97 | 92 | 90 | 97 | 90 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | EDGARD DO REGO | 22 | 89 | 90 | 90 | 87 | 87 | 87 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEF | LIB | RONNIE REGAN | 33 | 97 | 90 | 90 | 97 | 90 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | TORVALD ZETTESBERG | 22 | 87 | 89 | 87 | 87 | 87 | 89 | 89 | 87 | 87 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | CD | LEONEL FERNANDO FERN | 26 | 96 | 99 | 99 | 96 | 87 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | MATÍAS ANZOLA | 33 | 97 | 90 | 90 | 97 | 88 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MI | GAËL MARTINS | 33 | 97 | 91 | 91 | 97 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MD | NISIN VON HUTTEN | 34 | 96 | 88 | 88 | 96 | 97 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | MED | MI | CÉSAR FERNANDES | 24 | 92 | 92 | 93 | 99 | 88 | 92 | 92 | 92 | 93 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPD | DARREL ZUMBETE | 30 | 99 | 98 | 98 | 97 | 92 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MPC | ANTONIO ANDRADE | 33 | 97 | 91 | 92 | 97 | 84 | 95 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | YOAN KADIREV | 33 | 97 | 91 | 90 | 97 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | GUNBJÖRN JOHANSEN | 35 | 94 | 90 | 91 | 94 | 96 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | ERICH ANCKENREUTER | 32 | 98 | 95 | 95 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | YOZO YUJI | 35 | 93 | 87 | 87 | 95 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| POR | GREGOR HUMPIS | afilador | 16 | 73 | 78 | 76 | 73 | 85 | 79 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 79 | -.-- M |
| CD | GUSTAVO PAZA | afilador | 17 | 76 | 78 | 79 | 75 | 83 | 83 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | -.-- M |
| CI | PIOTR SPRENGER | afilador | 17 | 76 | 79 | 79 | 77 | 85 | 81 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 81 | -.-- M |
| LD | QUISPE SILVA | afilador | 17 | 77 | 79 | 79 | 77 | 85 | 81 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 81 | -.-- M |
| DC | TALGAT ILIUMZHINOV | afilador | 17 | 75 | 82 | 82 | 82 | 77 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| LD | WOLF VON HUTTEN | espa-kantz | 14 | 69 | 64 | 66 | 64 | 70 | 65 | 78 | 78 | 78 | 78 | 71 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
