Información equipo - racin soto - URUGUAY 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| -1 | POR | POR | PABLO GLIK | 29 | 88 | 95 | 94 | 88 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | MARIANO RIVERA (C) | 24 | 92 | 92 | 93 | 92 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | ORIOL GASPART | 36 | 94 | 86 | 84 | 94 | 80 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | OSÍAS BUARQUE (C) | 25 | 99 | 96 | 95 | 98 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | PAK KYOU-CHULL | 28 | 99 | 95 | 99 | 99 | 87 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | MCD | WILLIAM TRASANTE | 31 | 99 | 93 | 92 | 99 | 89 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEF | LIB | MAURICIO DA PRÁ | 27 | 91 | 92 | 92 | 91 | 86 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | MED | MCO | GELDOLF VAN DE MOORT | 31 | 97 | 97 | 95 | 97 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MD | IZTOK JURICIC | 26 | 97 | 98 | 98 | 97 | 89 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | JUAN CARLOS GORDSENS | 25 | 89 | 92 | 92 | 88 | 92 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPI | RENATO PANTOJA | 36 | 86 | 89 | 89 | 86 | 93 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | MED | MPD | FRIDRICH GRASIC | 28 | 94 | 97 | 99 | 94 | 92 | 87 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | MED | MCO | ADELIO VIERI (C) | 25 | 92 | 94 | 94 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEL | ED | QUENTIN VON KÖKERITZ (C) | 24 | 90 | 93 | 95 | 91 | 95 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | MIEL NUNINGAN | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | ROMANO BAKHUYS | 26 | 93 | 92 | 92 | 85 | 99 | 99 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| DC | ADESIO PÍRIZ | FuLeK | 20 | 85 | 85 | 85 | 89 | 87 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | -.-- M |
| LD | AMÍLCAR DASILVA | Vermell F.C | 16 | 76 | 73 | 72 | 75 | 85 | 80 | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 | 79 | -.-- M |
| MD | AMÍLCAR IZUBEIJERES | FuLeK | 22 | 84 | 88 | 88 | 81 | 88 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | -.-- M |
| MCO | GERARDO PÍRIZ | poyeton fc | 21 | 76 | 89 | 89 | 80 | 87 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | -.-- M |
| LIB | NICOLÁS SCARONE | Pipo | 17 | 72 | 75 | 75 | 77 | 85 | 79 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 79 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| CI | ANGEL OLEJINK | racin soto | 15 | 70 | 75 | 75 | 70 | 82 | 70 | 76 | 76 | 76 | 76 | 74 |
| MPI | CARLOS GARCÍA | racin soto | 14 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 68 |
| ED | JUAN JOSÉ OTATTI | racin soto | 13 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
