Información equipo - segafu - BELGICA 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 13 | POR | POR | OLIVER MORAIS | 32 | 79 | 90 | 90 | 80 | 90 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | CHARLY LYSSENS | 31 | 85 | 90 | 90 | 91 | 91 | 99 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | WILLIAM BORREMANS (C-T) | 32 | 75 | 89 | 89 | 71 | 70 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | MCD | ROBBERT KARTAL | 27 | 79 | 90 | 90 | 87 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | ABSALON NIELSEN (C-T) | 34 | 78 | 82 | 78 | 79 | 75 | 73 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | ZEGHERKIN QUATAERT (C) | 23 | 81 | 85 | 84 | 82 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | SAYWIN CAN | 26 | 80 | 91 | 91 | 89 | 84 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LI | EDOUARD QUATAERT | 34 | 81 | 85 | 85 | 85 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 70 | DEF | CI | RODRIGO LISEGUI | 25 | 83 | 88 | 88 | 85 | 85 | 94 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | DEF | CD | SANDERKIN OPBROUCK (C) | 18 | 72 | 76 | 75 | 72 | 82 | 81 | 76 | 78 | 80 | 80 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEF | LD | RISTO ALAJA | 32 | 82 | 89 | 88 | 82 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | SAM VAN DROOGENBROEC (C) | 17 | 70 | 73 | 72 | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 | 80 | 80 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MI | GEERAERD VANDAMME (C) | 20 | 71 | 81 | 80 | 77 | 81 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MD | PERRYN DESLOOVER (C) | 22 | 80 | 86 | 85 | 76 | 82 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPC | ERMID SHERIDAN | 23 | 85 | 86 | 87 | 84 | 88 | 91 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | ABSALON DE GUCHTENEI | 24 | 84 | 87 | 86 | 85 | 87 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MD | WOITIN OPBROUCK (C) | 16 | 70 | 75 | 74 | 71 | 81 | 80 | 75 | 75 | 80 | 80 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MI | JEF VAN BOXTAEL | 32 | 72 | 90 | 90 | 82 | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPC | LAUWERKIN LAMMENS | 28 | 73 | 90 | 90 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | SERGIO NUTTENS (C) | 35 | 82 | 82 | 82 | 70 | 82 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | BORA DEVIDAS | 30 | 93 | 91 | 92 | 82 | 88 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | EI | PIERRE-ALAIN JODAR | 24 | 88 | 86 | 86 | 84 | 87 | 92 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | ED | JEREMY TONDELEIR (C) | 25 | 84 | 89 | 88 | 85 | 88 | 89 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| LI | EFFREM BREMS | Chankete C.F | 21 | 81 | 81 | 81 | 83 | 80 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 83 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| LD | ELIAS BANDOMBELE | segafu | 14 | 70 | 72 | 72 | 70 | 52 | 47 | 75 | 75 | 75 | 75 | 68 |
| MPI | WALEWAIN DE LEYN | segafu | 13 | 58 | 67 | 72 | 71 | 67 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 |
| MI | ZEGHELIN MAES | segafu | 15 | 70 | 70 | 70 | 70 | 78 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
