Información equipo - Errantes F.C - HOLANDA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | YANI DUBBELDAM | 31 | 95 | 96 | 94 | 95 | 97 | 98 | 85 | 86 | 97 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | SÖREN SJÖSTRÖM | 28 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 | 87 | 87 | 97 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LI | JORGE CARAÇA (C) | 22 | 94 | 95 | 95 | 96 | 64 | 90 | 95 | 95 | 94 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 31 | DEF | LI | IGNAAS VAN VOSSEN | 26 | 96 | 98 | 98 | 96 | 89 | 88 | 99 | 99 | 94 | 92 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | CHARLIE POELS | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 86 | 91 | 99 | 99 | 92 | 90 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 41 | DEF | LD | BAN TAE-WOO (C-T) | 23 | 94 | 95 | 95 | 94 | 79 | 81 | 96 | 95 | 92 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | LD | TAE JEONG-HWA | 28 | 99 | 98 | 99 | 98 | 88 | 88 | 99 | 99 | 96 | 92 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | CD | HENRY TUUNAINEN | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 91 | 99 | 99 | 92 | 90 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | MA KYU-HOOK | 30 | 98 | 99 | 99 | 99 | 89 | 89 | 99 | 99 | 92 | 91 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | LUCIEN BAKHUIS | 29 | 98 | 99 | 99 | 97 | 84 | 85 | 98 | 98 | 98 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 66 | MED | MCO | JOEL JOSÉ LAGINHA | 28 | 97 | 97 | 95 | 97 | 92 | 95 | 94 | 97 | 94 | 92 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MPD | TORIBIO BERME (S) | 32 | 95 | 94 | 95 | 97 | 86 | 94 | 93 | 86 | 94 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPI | BOELIE TUNNESON | 30 | 97 | 98 | 98 | 98 | 89 | 95 | 89 | 89 | 98 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPD | JEKAL HYUN-HEE | 29 | 99 | 97 | 99 | 99 | 82 | 99 | 94 | 87 | 99 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPC | HENRI SCHUTH 1 | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 97 | 87 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPI | SIN WON-KWON (S) | 24 | 94 | 97 | 97 | 95 | 86 | 94 | 81 | 81 | 94 | 93 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MCO | MAENG CHONG-GUG | 26 | 97 | 99 | 98 | 99 | 90 | 90 | 96 | 94 | 96 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | LUIS FRAGA | 26 | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 99 | 89 | 89 | 96 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | BONG NUN-HEL 3 | 27 | 99 | 98 | 99 | 95 | 99 | 99 | 85 | 84 | 98 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | MAARTJE OVEREEM 2 | 29 | 99 | 98 | 98 | 95 | 97 | 99 | 89 | 89 | 97 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC | ALES BUBRIK | RZDCA | 18 | 88 | 89 | 89 | 88 | 66 | 79 | 87 | 85 | 78 | 67 | 81 | 76 | -.-- M |
| DC | AODH MCGONAGLE | MUFC Champion | 25 | 98 | 97 | 95 | 91 | 98 | 99 | 86 | 87 | 95 | 97 | 94 | 88 | -.-- M |
| MCD | BRAM VAN DER VEEN | The Cannibal -B- | 24 | 96 | 97 | 97 | 96 | 84 | 77 | 98 | 98 | 93 | 92 | 92 | 86 | -.-- M |
| MCO | CHRISTIAAN SIKORA | AMANDA98 -B- | 22 | 94 | 95 | 93 | 94 | 73 | 77 | 93 | 93 | 94 | 90 | 89 | 83 | -.-- M |
| DC | CLIFF SARGENT | C.D. Aragon -B- | 22 | 93 | 94 | 94 | 89 | 94 | 94 | 74 | 76 | 92 | 92 | 89 | 83 | -.-- M |
| MPC | DAAF BERGKAMP | The Cannibal -B- | 23 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 87 | 70 | 96 | 97 | 92 | 86 | -.-- M |
| DC | FRAN ALABART | XCD 1947 -B- | 22 | 94 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 68 | 86 | 95 | 96 | 91 | 85 | -.-- M |
| POR | FREEK VAN DER DOE | Puigvertenc -B- | 22 | 94 | 95 | 93 | 93 | 96 | 94 | 73 | 72 | 96 | 95 | 90 | 84 | -.-- M |
| MCD | LOUIS GRÄTSCHEN | slavenzahovi | 23 | 96 | 95 | 95 | 96 | 74 | 86 | 95 | 97 | 94 | 92 | 92 | 85 | -.-- M |
| MPD | MAMORU HAJIME | Fortuna FC | 22 | 92 | 94 | 96 | 93 | 82 | 94 | 93 | 67 | 93 | 93 | 89 | 84 | -.-- M |
| DC | OK HEE-JU | Rb6917 | 17 | 86 | 87 | 87 | 75 | 87 | 87 | 60 | 60 | 87 | 88 | 80 | 75 | -.-- M |
| MCD | YOOK SE-JIN | Fartar si | 16 | 83 | 85 | 85 | 83 | 58 | 58 | 83 | 83 | 74 | 58 | 75 | 73 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI | BERTUS HASSELBAIN | Errantes F.C | 12 | 59 | 61 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| LI | HUIBERYT MAKAAY | Errantes F.C | 13 | 67 | 85 | 81 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 63 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




